openingstijden;
maand augustus op ma-di-wo gesloten
Ma * | 13.00 - 17.30 uur |
Di * | 13.00 - 17.30 uur |
Wo * | 13.00 - 17.30 uur |
Do | 13.00 - 17.30 uur |
Vr | 13.00 - 17.30 uur |
Za | 10.00 - 17.00 uur |
![]() | ![]() | ![]() | |
pond eco plus E super zuinige pomp droog en nat opstelbaar vanaf 1 maart leverbaar pond eco plus e 3500 3500 l/h 14 watt pond eco plus e 5000 5000 l/h 22 watt pond eco plus e 8000 7800 l/h 41 watt pond eco ples e 10000 9200 l/h 68 watt | fontijnpomp met diverse koppen met aansluiting voor b.v.spuitfiguur . 1000 14 watt 2000 35 watt 3000 60 watt 4000 75 watt ook voor waterpartij,kleine vijvers. | aquaforte dm serie 3500 25 watt 5000 40 watt 6500 50 watt 8000 70 watt 10000 85 watt 13000 110 watt 15000 135 watt 18000 170 watt 20000 200 watt droog en nat -anti droogloop | vijverfolie de pvc folie opvoorraad 3x4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
pond eco flow pond eco flow 1000 12 watt pond eco flow 2000 25 watt pond eco flow 3000 45 watt incl 2 sproeikoppen,(fontijnsproeier, waterbel) 10 meter kabel 2 jaar garantie | pond eco | pond eco plus pond eco plus 8000 72 watt pond eco plus 12000 135 watt pond eco plus 15000 157 watt pond eco plus 20000 220 watt 3 jaar garantie 48 uurs pick up&replace garantie | high flow |
| | | ![]() |
pond clear kit (filter+pomp+uvc ) 2500 l; met pomp 1000l/h en 5watt uvc 5000 l;met pomp 2000l/h en 9 watt uvc 7500 l;met pomp 3000l/h en11 watt uvc * excl. slang met slangen klemmen | topclear(drukfilter) kit topclear 5000 met 7 watt uvc +2000 l/h pomp topclear 10000 met 9 watt uvc +3000l/h pomp topclear 15000 met 11 watt uvc +5000 l/h pomp *excl slang en slangenklemmen | topclear topclear 5000+7 watt uvc topclear 7500+9 watt uvc topclear 10000+11 watt uvc met terug spoel systeem eenvoudig reinigen. kan ingegraven worden 2 jaar garantie | flow clear Ook verkrijgbaar met waterval |
![]() | ![]() | ![]() | |
flow clear 20000 flow clear 20000 met 40 watt uvc biologisch 3-kamer filter max pompcapiciteit 10000l/h | poly tech move (nieuw) move 20.000l max pompc 2000 move 30.000l max pompc 3000 move 60.000l max pompc 9000 move 100.000 m pompc 15000 move 200.000 m pompc 25000 1e kamer filterborstels 2e kamer japanse matten 3e kamer zwevend bed | sansai 3 kamer filter sansa 15000 compleet sansai 25000 compleet met 1e kamer borstel, 2e en 3e kamer red x matten aftap kranen en doorvoeren. | sansai connectors 72x72x85 er is ook een deksel leverbaar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sansai eiwit afschuimer verwijderd o.a eiwitten,kleurstoffen, ammonia,schadelijke zuren uit de vijver Daarnaast wordt de PH waarde gestabiliseerd en de zuurstofgehalte verhoogt aanbevolen pompcapiciteit 6m3 (aanschaf filtermateriaal) 30x30x103cm makkelijk te plaatsen(bij de vijver,of op het filter) | sansai vortex vortex 500 liter vortex 700 liter Het water draait rond en u krijgt een bezinking van vuil wat onder in blijft liggen,door deze regelmatig te spoelen,komt het vuil niet in uw filter terecht en blijft deze schoner.Voor optimale werking. plaast u voor het filter | sansai meerkamer met vortex eenvoudig te plaatsen | plantenfilter In dit filter passen precies 6 mandjes van 28x28 De mandje vult u met substraat en vijverplantjes. De gele lis is een aanrader tegen nitraat. ingang 32 mm vuilaflaat 50 mm pompadvies 4500l/h 187x32x30 |
![]() filterborstels | ![]() japanse filtermat | ![]() red x filtermat | ![]() malatamatten |
![]() vijverzout | ![]() vijversubstraat fijn | ![]() crystal bio | ![]() filter medium (bewegend of stilstaand bed) |
![]() filterkool | ![]() filtersubstraat grof | ![]() filterlava middel | ![]() filter zeoliet |
![]() | ![]() | ![]() | |
zeef filter pomp gevoerd deze zet u aan het begin van uw filter,en zorgt dat het grootste gedeelte van al uw vuil in de zeef achter blijft. Zo heeft uw filter een optimale werkong. Het vuil wat achterblijft op de zeef is eenvoudig te verwijderen. Er zit tevens een by-pass aan mocht u ineens een berg vuil hebben (algenexplosie) dan loopt de zeef nooit over. | zeef filter (gravity) Deze zet u aan het begin van een filterlijn en haalt al het vuil er al uit voor dat het in het filter komt. Het vuil blijft op de zeef liggen en de rest van het water komt in uw filter terecht. Dus optimale benutting van uw filter. sieve 1 740x405x1006 35000l/h sieve 2 565x495x759 30000l/h sieve 3 565x764x759 45000l/h | bead filter | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
uvc lamp standaard(met pl lamp) word tussen de slang of ,eidingen geplaatst
| uvc lamp alu tech alu tech 75 watt aluminium huis,reflecterend word tussen de slang of leidingen geplaatst
| uvc lamp tech tech 40 watt tech 75 watt rvs behuizing,wardoor vuil nauwlijks kan aanhechten.reflectie blijft hier door optimaal. word tussen de slang of leidingen geplaatst
| uvc lamp koipro koipro 40 watt profecionele uvc,rvs huis. word tussen de slang of leidingen geplaatst |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
uvc lamp dompel uvc dompel 40 watt | pl vervangings lamp * neem uw oude lamp mee | tl vervangings lamp
* neem uw oude lamp mee
| t5 lamp * neem uw oude lamp mee |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
air kit air kit mini ,5 watt 78l/h incl slang en 1 bol beluchting set air kit 1(2 watt) 96l/h incl slang en zuurstof bol beluchting set air 2 (4 watt) 240 l/h incl slang en 2 zuurstof bollen voor kleine en ondiepe vijvers | airbox beluchting air box 1(2 watt) incl koffer,slang en 1 bol beluchting air box 2 (4 watt) incl koffer, slang en 2 bollen beluchting air box 4 (10 watt) incl koffer,slang en 4 bollen | koiflow koi flow 20 15 watt 1200l/h voor kleine vijvers,filters koiflow 30 25 watt 1800l/h middel grote vijver filters koiflow 60 35 watt 3600l/h incl slang ,verdeelstuk en 6 bollen voor diepere vijvers en grotere filters | airblow airblow 50 30 watt 3000l/h |
![]() | ![]() | ||
luchtslang in diverse maten voor kleine luchtbollen en grotere luchtschotels transparant,groen en gewapend | lucht schotels en staven in diverse maten te verkrijgen | koppelingen pvc |